Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2023 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie doceniono 33 osoby. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
W tym roku przyznane zostały następujące stypendia:
| L.P. | Imię i nazwisko | Dyscyplina | Kwota stypendium |
| 1. | Kacper Grabowski | Podnoszenie ciężarów | 220,00 zł |
| 2. | Oskar Dudziński | Kickboxing | 300,00 zł |
| 3. | Jakub Bober | Kickboxing | 200,00 zł |
| 4. | Emilia Krasuska | Kickboxing | 180,00 zł |
| 5. | Mikołaj Prusinowski | Kickboxing | 180,00 zł |
| 6. | Bartosz Prusinowski | Kickboxing | 200,00 zł |
| 7. | Maciej Oponowicz | Kickboxing | 250,00 zł |
| 8. | Kacper Wryk | Kickboxing | 180,00 zł |
| 9. | Weronika Borek | Karate | 270,00 zł |
| 10. | Dominika Kondracka | Kickboxing | 320,00 zł |
| 11. | Róża Zaniewicz | Kickboxing | 180,00 zł |
| 12. | Konrad Zaniewicz | Kickboxing | 180,00 zł |
| 13. | Ireneusz Kwiczak | Żeglarstwo | 240,00 zł |
| 14. | Marta Pawlikowska | Kickboxing | 240,00 zł |
| 15. | Krzysztof Majek | Podnoszenie ciężarów | 180,00 zł |
| 16. | Piotr Zachoszcz | Podnoszenie ciężarów | 200,00 zł |
| 17. | Oliwia Markiewicz | Podnoszenie ciężarów | 200,00 zł |
| 18. | Błażej Borkowski | Podnoszenie ciężarów | 250,00 zł |
| 19. | Łukasz Ławecki | Podnoszenie ciężarów | 250,00 zł |
| 20. | Patrycja Domańska | Podnoszenie ciężarów | 180,00 zł |
| 21. | Julia Linkiewicz | Podnoszenie ciężarów | 200,00 zł |
| 22. | Julia Radomyska | Kickboxing | 180,00 zł |
| 23. | Bartosz Daniluk | Kickboxing | 180,00 zł |
| 24. | Izabela Wałachowska | Zapasy | 200,00 zł |
| 25. | Konrad Nowak | Zapasy | 200,00 zł |
| 26. | Igor Lisiewski | Zapasy | 180,00 zł |
| 27. | Błażej Wałachowski | Zapasy | 180,00 zł |
| 28. | Filip Baranowski | Zapasy | 180,00 zł |
| 29. | Kacper Nowosielski | Podnoszenie ciężarów | 180,00 zł |
| 30. | Andżelika Młynarczyk | Podnoszenie ciężarów | 320,00 zł |
| 31. | Wiktoria Kosidło | Piłka ręczna | 200,00 zł |
| 32. | Julia Józwik | Piłka ręczna | 200,00 zł |
| 33. | Lena Kępka | Piłka ręczna | 200,00 zł |
Stypendia za wyniki uzyskane w 2022 roku będą wypłacane zawodnikom co miesiąc. Ponadto burmistrz Łukowa przyznał jednorazowe nagrody dla trenerów następującym osobom:
| L.P. | Imię i nazwisko trenera | Dyscyplina | Proponowana kwota |
| 1. | Jerzy Kożuch | Piłka ręczna | 1800,00 zł |
| 2. | Grzegorz Wałachowski | Zapasy | 2000,00 zł |
| 3. | Robert Dołęga | Podnoszenie ciężarów | 2000,00 zł |
| 4. | Jan Dmowski | Podnoszenie ciężarów | 1500,00 zł |
| 5. | Zenon Pawlikowski | Kickboxing | 2000,00 zł |
| 6. | Paweł Głowacki | Karate | 1700,00 zł |
