Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2024 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie doceniono 31. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
W tym roku przyznane zostały następujące stypendia:
L.P. | Imię i nazwisko | Dyscyplina | Kwota stypendium |
1. | Maciej Oponowicz | Kickboxing | 240 zł |
2. | Kacper Wryk | Kickboxing | 165 zł |
3. | Piotr Kisiel | Warcaby | 165 zł |
4. | Mikołaj Prusinowski | Kickboxing | 240 zł |
5. | Jakub Bober | Kickboxing | 240 zł |
6. | Sebastian Czerski | Kickboxing | 240 zł |
7. | Alex Siekierzyński | Kickboxing | 240 zł |
8. | Oskar Dudziński | Kickboxing | 330 zł |
9. | Maksymilian Kondracki | Kickboxing | 240 zł |
10. | Borys Kaczorowski | Kickboxing | 240 zł |
11. | Dominika Kondracka | Kickboxing | 330 zł |
12. | Izabela Wałachowska | Zapasy | 165 zł |
13. | Sebastian Wałachowski | Zapasy | 240 zł |
14. | Norbert Lisiewski | Zapasy | 240 zł |
15 | Nikola Zawliślańska | Zapasy | 165 zł |
16. | Kacper Grabowski | Trójbój siłowy | 190 zł |
17. | Róża Zaniewicz | Kickboxing | 240 zł |
18. | Andżelika Młynarczyk | Podnoszenie ciężarów | 330 zł |
19. | Konrad Zaniewicz | Kickboxing | 240 zł |
20. | Krystian Śledź | Podnoszenie ciężarów | 165 zł |
21. | Rafał Łobejko | Podnoszenie ciężarów | 165 zł |
22. | Oliwia Markiewicz | Podnoszenie ciężarów | 165 zł |
23. | Piotr Zachoszcz | Podnoszenie ciężarów | 165 zł |
24. | Kacper Nowosielski | Podnoszenie ciężarów | 165 zł |
25. | Julia Linkiewicz | Podnoszenie ciężarów | 240 zł |
26. | Błażej Borkowski | Podnoszenie ciężarów | 240 zł |
27. | Bartosz Daniluk | Kickboxing | 240 zł |
28. | Wiktoria Kosidło | Piłka ręczna | 330 zł |
29. | Lena Kępka | Piłka ręczna | 240 zł |
30. | Zofia Młynarczyk | Piłka ręczna | 165 zł |
31. | Julia Kondracka | Kickboxing | 240 zł |
Ponadto burmistrz Łukowa przyznał jednorazowe nagrody dla trenerów następującym osobom:
L.P. | Imię i nazwisko trenera | Dyscyplina | Kwota |
1. | Grzegorz Wałachowski | Zapasy | 1200 zł |
2. | Agnieszka Borek | Karate | 1000 zł |
4. | Paweł Głowacki | Karate | 1000 zł |
5. | Robert Filip | Piłka nożna | 800 zł |
6. | Jan Dmowski | Podnoszenie ciężarów | 1200 zł |
7. | Robert Dołęga | Podnoszenie ciężarów | 2000 zł |
8. | Zenon Pawlikowski | Kickboxing | 2000 zł |
9. | Jerzy Kożuch | Piłka ręczna | 1000 zł |
10. | Edyta Zawiślańska | Zapasy | 800 zł |